सभी उत्पाद
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
धातु फोर्जिंग प्रक्रिया
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु
-
सुपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील
-
इंकोलॉय मिश्र धातु
-
निकल बेस मिश्र धातु
-
सटीक मिश्र धातु
-
मोनल धातु मिश्र धातु
-
हेस्टेलॉय सामग्री
-
इनकोनल स्पेशल मेटल्स
-
टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री
-
प्रतिरोध इलेक्ट्रोथर्मल मिश्र धातु
व्यक्ति से संपर्क करें :
Amelia
फ़ोन नंबर :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
321 7x7 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी उच्च शक्ति आईनॉक्स 4 मिमी स्टेनलेस स्टील केबल
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Chengjiu |
न्यूनतम आदेश मात्रा | <i>1kg.</i> <b>1 किलोग्राम।</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>हम नमूना आदेश भी स्वीकार |
मूल्य | $1500- $3000 / ton (FOB) |
पैकेजिंग विवरण | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकिंग |
प्रसव के समय | जमा प्राप्त करने के बाद 15-30 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
भुगतान शर्तें | डी/ए, डी/पी, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 2000 टन/माह |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
नाम | 304 स्टेनलेस स्टील वायर | सामग्री | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
विशेष विवरण | Ф0.05mm~Ф8mm | कठोरता | फुल सॉफ्ट, 1/4 हार्ड, 1/2 हार्ड, 3/4 हार्ड, फुल हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड। |
सतह का उपचार | उज्ज्वल, धूमिल सतह | माल की डिलीवरी | तार या सीधे वितरण, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
हाई लाइट | 321 7x7 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी,आईनॉक्स 4 मिमी स्टेनलेस स्टील केबल,7x7 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी आईनॉक्स |
उत्पाद विवरण
321 7x7 स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी उच्च शक्ति आईनॉक्स 4 मिमी स्टेनलेस स्टील केबल
1 परिचय
एआईएसआई सामग्री | रासायनिक संरचना(%) | |||||||||
मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ | घन | ती | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304 L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304एचसी | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316एल | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310एस | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
2. उत्पाद दिखाएँ
अनुशंसित उत्पाद