सभी उत्पाद
-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
धातु फोर्जिंग प्रक्रिया
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु
-
सुपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील
-
इंकोलॉय मिश्र धातु
-
निकल बेस मिश्र धातु
-
सटीक मिश्र धातु
-
मोनल धातु मिश्र धातु
-
हेस्टेलॉय सामग्री
-
इनकोनल स्पेशल मेटल्स
-
टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री
-
प्रतिरोध इलेक्ट्रोथर्मल मिश्र धातु
व्यक्ति से संपर्क करें :
Amelia
फ़ोन नंबर :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
विशेष फ्लक्स कोर स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी उच्च तनाव 10 मीटर लंबा क्षैतिज
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Chengjiu |
मॉडल संख्या | 304、201、316、316L、2205、2507、309 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | <i>1kg.</i> <b>1 किलोग्राम।</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>हम नमूना आदेश भी स्वीकार |
मूल्य | $1500- $3000 / ton (FOB) |
पैकेजिंग विवरण | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकिंग |
प्रसव के समय | जमा प्राप्त करने के बाद 15-30 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
भुगतान शर्तें | डी/ए, डी/पी, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 2000 टन/माह |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
नाम | 304 स्टेनलेस स्टील वायर | सामग्री | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
विशेष विवरण | Ф0.05mm~Ф8mm | कठोरता | फुल सॉफ्ट, 1/4 हार्ड, 1/2 हार्ड, 3/4 हार्ड, फुल हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड। |
सतह का उपचार | उज्ज्वल, धूमिल सतह | माल की डिलीवरी | तार या सीधे वितरण, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित |
हाई लाइट | स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी 10m,10m स्टेनलेस स्टील रस्सी,लंबी क्षैतिज स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी |
उत्पाद विवरण
विशेष फ्लक्स कोर स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी उच्च तनाव 10 मीटर लंबा क्षैतिज
1 परिचय
तार व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | अधिकतम विचलन व्यास अंतर(मिमी) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |
2. उत्पाद दिखाएँ
अनुशंसित उत्पाद