-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट्स
-
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार पट्टी
-
स्टेनलेस स्टील वायर मेष
-
स्टेनलेस स्टील बार
-
धातु फोर्जिंग प्रक्रिया
-
स्टेनलेस स्टील पट्टी
-
जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु
-
सुपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील
-
इंकोलॉय मिश्र धातु
-
निकल बेस मिश्र धातु
-
सटीक मिश्र धातु
-
मोनल धातु मिश्र धातु
-
हेस्टेलॉय सामग्री
-
इनकोनल स्पेशल मेटल्स
-
टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री
-
प्रतिरोध इलेक्ट्रोथर्मल मिश्र धातु
डीआईएन 2507 स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप स्प्रिंग 19 मिमी फ्लैट खाद्य पोत में प्रयुक्त
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | CJ |
न्यूनतम आदेश मात्रा | <i>100kg.</i> <b>100 किग्रा.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>हम नमूना आदेश भी स्वीकार |
पैकेजिंग विवरण | उद्योग मानक पैकेजिंग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय | 7-10 दिनों में तेजी से वितरण, आदेश मात्रा तक |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 10,000,000 टन/वर्ष |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xवस्तु का नाम | 2205 स्टेनलेस स्टील पट्टी | सामग्री | 2205 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र | It is widely used in high temperature applications, medical devices, building materials, chemistr | MOQ | 100kg. 100 किग्रा. We can accept sample order हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते |
शिपमेंट समय | जमा प्राप्त करने के बाद 15-20 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी | मोटाई सहिष्णुता | ±0.01 मिमी |
हाई लाइट | 2507 स्टेनलेस स्टील पट्टी,स्टेनलेस स्प्रिंग स्टील पट्टी 19 मिमी,स्टेनलेस स्टील पट्टी 19 मिमी |
डीआईएन 2507 स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप स्प्रिंग 19 मिमी फ्लैट खाद्य पोत में प्रयुक्त
आपको रेफ्रिजरेटर, वाशर और ड्रायर जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला स्ट्रिप स्टील मिलेगा।स्ट्रिप स्टील के अनूठे गुणों ने इसे भवन निर्माण और निर्माण सामग्री के लिए एक लोकप्रिय सामग्री बना दिया है।
उत्पाद का नाम स्टेनलेस स्टील पट्टी
सामग्री | सतह का उपचार | मोटाई | चौड़ाई |
201 | बी ० ए | 0.15-0.8 मिमी | 10-800 मिमी |
202 | बी ० ए | 0.15-0.8 मिमी | 10-800 मिमी |
304 | बी ० ए | 0.025-0.8 मिमी | 10-800 मिमी |
304 | सीएसपी (1/2 एच, 3/4 एच, एच) | 0.08-1.0 मिमी | 10-690 मिमी |
301 | सीएसपी (1/2 एच, 3/4 एच, एच, ईएच) | 0.08-1.0 मिमी | 10-690 मिमी |
309एस | 2 बी | 0.08-2.0 | 10-690 मिमी |
310एस | 2 बी | 0.08-2.0 | 10-690 मिमी |
430 | बी ० ए | 0.15-0.8 मिमी | 10-800 मिमी |
430 | -1 डी | 0.15-0.8 मिमी | 10-690 मिमी |
430 | 2डी | 0.15-0.8 मिमी | 10-690 मिमी |
430 | एच | 0.08-1.0 मिमी | 10-690 मिमी |
409 | एचडी | 0.15-0.8 मिमी | 10-690 मिमी |
2. रासायनिक संरचना और यांत्रिक
200 श्रृंखला:
स्तर | रासायनिक संरचना | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एन | घन | वाईएस | टी | ईएलओजी | एच आर बी | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | एन/मिमी2 | एन/मिमी2 | % | ||
201 (1% निकल) | 0.15 | 1.00 | 8~11 | 0.060 | 0.030 | 0.9 ~ 1.5 | 15~17 | 0.25 | 1.5 ~ 2 | 310 | 655 | 35 | 105 |
202 (4% निकल) | 0.15 | 1.00 | 6~9 | 0.060 | 0.030 | 3.5 ~ 5 | 15~17 | 0.25 | 1.5 ~ 2 | 260 | 620 | 40 | 100 |
300 श्रृंखला:
स्तर | रासायनिक संरचना | यांत्रिक विशेषताएं | ||||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ | वाईएस | टी | ईएलओजी | एच आर बी | |
% | % | % | % | % | % | % | % | एन/मिमी2 | एन/मिमी2 | % | ||
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 18~20 | 205 | 520 | 40 | 90 | |
301 | 0.15 | 1.00 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6~8 | 16~18 | 205 | 515 | 40 | 95 | |
316 | 0.08 | 1.00 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | 205 | 515 | 40 | 90 |
316एल | 0.03 | 1.00 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | 170 | 480 | 40 | 95 |
400 श्रृंखला:
स्तर | रासायनिक संरचना | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एन | घन | वाईएस | टी | ईएलओजी | एच आर बी | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | एन/मिमी2 | एन/मिमी2 | % | ||
430 | 0.12 | 1.00 | 1 | ≤ 0.040 | 0.030 | 16~18 | 450 | 205 | 22 | 88 |
3. उत्पाद दिखाएँ